
<aside> 🎛️
Collecte de données
| 🔧 Outils | ℹ️ Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Capteurs environnementaux connectés et communiquants | Utilisation d’un accéléromètre | Positionner des capteurs sur les fauteuils durant la simulation et mise en situation pour évaluer quantitativement les impacts et les mouvements du fauteuil |
| Collecte de données quantitiatives par l’observation | Relève sur carte des points posant problème dans le quartier grâce à des cartoparties | Cartographie |
| Photographie des points sensibles | ||
| Report des points sensibles sur une carte intéractive en ligne | ||
| Classification selon les types de problèmes (cf fiche aide ci-dessous) | ||
| Collecte de données qualitatives par la discussion | Simulation d’une balade à mobilité réduite pendant une journée (par exemple en fauteuil roulant) pour prendre conscience des enjeux vécus par les personnes à mobilité réduite | |
| Interview avec des habitants du quartier | Simulation et mise en situation | |
| Interviewer des personnes adhérentes au Vent des Îles pour la continuité du projet | ||
| </aside> |


<aside> 🪵
Fabrication numérique et informatique
| 🔧Outils | ℹ️Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Création d'outils de valorisation du projet | Création d’un site internet dédié à l’accessibilité pour le quartier qui intègrerait la carte intéractive et permettrait aux citoyens d’identifier des zones à risque | Utilisation de GitHub Pages et de uMap |
| Création de produits à distribuer aux citoyens | Fabrication de pochoirs pour identifier les endroits à risques et créer des possibilités d’actions citoyennes non invasives | Découpe laser pour la fabrication de pochoir |
| Création d’outils de promotion des pratiques | Création d’affiches de sensibilisation à distribuer dans le quartier | Utilisation d’outils de création graphique comme Canva |
| </aside> |

Pochoir - Passage piéton sans bateau

Pochoir - Attention, chaussée âbimée

Pochoir - Attention, végétation abondante

Pochoir - Attention, manque rampe
<aside> 📢
Animation sociale et valorisation
| 🔧Outils | ℹ️Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Création visuelle et supports graphiques | Création d’affiches de sensibilisation à distribuer dans le quartier | Utilisation d’outils de création graphique comme Canva |
| Activités collectives et ateliers citoyens pour avancer dans la collecte de données et impliquer les citoyens | Création d’activités intergénérationnelles de Cartopartie | Organisation de cartoparties intergénérationnelles, comprenant une dimension ludique et sociale : repas partagé, après midi jeux … |
| Réunions locales pour présenter les résultats | Présentation des résultats et des outils lors d’un événement final | Distribution de goodies, présentation de cartes, posters … |
| </aside> |
<aside> 🎯
Partage des résultats
| 🔧Outils | ℹ️Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Partage du retours d’expérience du terrain et synthèse | Création d’un site internet dédié à l’accessibilité pour le quartier qui intègrerait la carte intéractive et permettrait aux citoyens d’identifier des zones à risque. Possibilité pour les citoyens de laisser des commentaires et de partager des témoignages | Utilisation de GitHub Pages et de uMap |
| </aside> |
<aside> Matériels et outils pour la collecte et analyse de données
| Matériel/Logiciel | Description et sélection | Budget estimé |
|---|---|---|
| Capteurs | Accéléromètres (via cartes micro:bit). 1 sur chaque roue du fauteuil (2 fauteuils a minima pour la simulation) | 20 EUR par kit i.e. 80 EUR |
| Ordinateur/Tablette | Ordinateurs pour la programmation et la réalisation des outils | 0 EUR |
| Logiciels d'analyse | uMap et GitHub Pages | Logiciels gratuits. Hébergement autour de 100 EUR par an |
| </aside> |
<aside> Matériels et outils pour la création d'objets
| Matériel/Logiciel | Description et sélection | Budget estimé |
|---|---|---|
| Outils de fabrication numérique | Matériel pour les pochoirs | 50 EUR |
| </aside> |
<aside> Matériels et outils pour la diffusion et promotion des résultats
| Matériel/Logiciel | Description et sélection | Budget estimé |
|---|---|---|
| Outil de création graphique pour les supports de communication | Accès à Canva | 0 EUR - Version gratuite + gratuit pour l’éducation |
| Matériel d'impression | Impression des posters | 100 EUR (encre et impression professionnelle si besoin) |
| </aside> |
<aside> Personnes ressources et aides
| Ressource | Description | Identification des personnes ressources |
|---|---|---|
| Fablabs | Accès aux machines | Manon et Sébastien |
| Animateurs | Accompagnement et diffusion | Lenna |
| Experts locaux | Mairie | Céline Jacob - élue de quartier |
| </aside> |