
<aside> 🎛️
Collecte de données
| 🔧 Outils | ℹ️ Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Capteurs environnementaux connectés et communiquants | Utilisation de thermomètre et capteurs d’humidité | |
| Utilisation de la caméra thermique | Utilisation de petits capteurs peu onéreux à la maison dans différentes pièces pour collecter des informations quantitatives et les corréler au sentiment de confort de vie - Positionner dans 3 ou 4 pièces différentes chacune présentant des enjeux différents : salon, salle de bain, chambre … |
Organisation d’une marche thermique pour étudier les enjeux d’isolation selon les différents matériaux de construction et d’isolation, et sur les bâtiments publics | | Collecte de données quantitiatives par l’observation | Corrélation des éléments quantitatifs par capteurs / caméra avec des éléments quantitatifs observables : matériaux de construction / isolation / qualité de vie ressenti | Relève d’information manuellement par l’observation Réalisation de compte rendu individuel par pièce (cf ci-contre) | | Collecte de données qualitatives par la discussion | Récolte de témoignages sur le terrain | Organisation d’un sondage en ligne Activités de porte à porte | </aside>

<aside> 🪵
Fabrication numérique et informatique
| 🔧Outils | ℹ️Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Création d'outils de valorisation du projet | Création d’un court métrage | Utilisation d’un fond vert |
| Création d’un script | ||
| Réalisation d’un montage montrant différentes images | ||
| Création de produits à distribuer aux citoyens | Création de kits de mesure | Fournir un kit de mesure à disposition au vent des iles composé d’une caméra et de plusieurs petits capteurs avec de la documentation sur leur utilisation |
| </aside> |
<aside> 📢
Animation sociale et valorisation
| 🔧Outils | ℹ️Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Création visuelle et supports graphiques | Diaporama, affiches et prospectus | Utilisation d’outils de création graphique type Canva |
| Activités collectives et ateliers citoyens pour avancer dans la collecte de données et impliquer les citoyens | Repas partagé pour présenter les résults et organisation d’une conférence en suivant | Engager les participants de manière ludique |
| Réunions locales pour présenter les résultats | Faire un bilan des activités auprès de la mairie | |
| Réaliser des interventions auprès du public | ||
| Contacter la radio locale pour présenter le projet | Contacts directs auprès des structures | |
| Actions directes auprès des adhérents | ||
| </aside> |
<aside> 🎯
Partage des résultats
| 🔧Outils | ℹ️Spécifications - Description | 📦 Méthode |
|---|---|---|
| Partage du retours d’expérience du terrain et synthèse | Création d’un court métrage et d’un site internet dédié | Utilisation de GitHub Pages, réalisations artistiques en utilisant la caméra thermique |
| </aside> |
<aside> Matériels et outils pour la collecte et analyse de données
| Matériel/Logiciel | Description et sélection | Budget estimé |
|---|---|---|
| Capteurs | Utilisation du capteur Mi de Xiaomi : https://buy.mi.com/fr/item/3204200022 | |
| Caméra thermique USB https://eleshop.fr/camera-thermique-infiray-p2-pro-pour-android.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwkN--BhDkARIsAD_mnIq0SxXa4azx47d07ydhBkMin0HUid3Pn8o-Q7oD1PjNylsNePu9BlYaAh3WEALw_wcB | 20 EUR les 4 capteurs | |
| 300 EUR pour la caméra thermique | ||
| </aside> |
<aside> Matériels et outils pour la création d'objets
| Matériel/Logiciel | Description et sélection | Budget estimé |
|---|---|---|
| Logiciels de montage vidéo | Utilisation de logiciels gratuits (DaVinci Resolve, GIMP, etc.) | 0 EUR |
| Outils pour la vidéo | • Support stabilisateur pour smartphone | |
| • Trépied avec adaptateur pour smartphone | ||
| • Tissu vert (2m x 3m) | ||
| • Support pour fond vert pliable | ||
| • Microphone externe pour smartphone (amélioration audio) | 100 EUR | |
| </aside> |
<aside> Matériels et outils pour la diffusion et promotion des résultats
| Matériel/Logiciel | Description et sélection | Budget estimé |
|---|---|---|
| Outil de création graphique pour les supports de communication | Accès à Canva | 0 EUR - Version gratuite + gratuit pour l’éducation |
| Matériel d'impression | Impression des posters | 100 EUR (encre et impression professionnelle si besoin) |
| Valorisation en ligne | Logiciel gratuit pour la création de site simple | Hébergement : 100 EUR par an |
| </aside> |
<aside> Personnes ressources et aides
| Ressource | Description | Identification des personnes ressources |
|---|---|---|
| Utilisation des capteurs | Accès aux machines | Manon et Sébastien |
| Animateurs | Accompagnement et diffusion | Lenna |
| Experts locaux | Mairie | Céline Jacob - élue de quartier |
| </aside> |