Dans le contexte actuel où les jeunes s'engagent de plus en plus dans des projets de science citoyenne - qu'il s'agisse de campagnes de relève environnementale, d'inventaires de biodiversité, de cartographie participative ou de monitoring de pollution - la documentation et la valorisation de leurs actions deviennent essentielles. Cet atelier de création de site web avec Github Pages permet de transformer des observations de terrain en communication professionnelle accessible à tous.
<aside> 📚
Github est une plateforme collaborative utilisée par des millions de personnes dans le monde pour héberger et partager des projets. Pensez-y comme un Google Drive spécialement conçu pour les projets web et le code. C'est gratuit, open source, et utilisé aussi bien par des étudiants que par des grandes entreprises ou des associations.
Github Pages est un service de Github qui transforme automatiquement vos fichiers en un site web accessible sur internet. Concrètement : vous écrivez du texte simple, et Github Pages le convertit en site professionnel avec une adresse du type nom-du-projet.github.io.
Pourquoi c'est parfait pour les jeunes ?
L'utilisation de Github Pages présente de nombreux avantages : gratuit, open source, permettant le partage de données ouvertes et contribuant à la transparence des actions citoyennes. Que votre projet s'inscrive dans le cadre de Jedi-Track, d'un programme environnemental local, ou de toute autre initiative de science participative, cette approche reste pertinente et adaptable.
<aside> 💡
L'utilisation de Github Pages s'aligne avec la philosophie éco-créative : un outil gratuit, open source, qui permet de partager les données collectées et de contribuer à la transparence des actions environnementales locales.
</aside>
| Format "Détectives urbains" (1 semaine - enquête de quartier) - 11-16 ans | Format "Patrimoine de proximité" (2 semaines - projet culturel) - 8-15 ans | Format "Observatoire environnemental" (1 mois - projet scientifique) - 12-18 ans | Format "Atlas des bizarreries urbaines" (5 jours - documentation insolite) - 13-17 ans |
|---|---|---|---|
| "Enquêteurs du quotidien" | "Mémoire vivante du territoire" | "Éco-scientifiques" | "Chroniqueurs de l'étrange quotidien" |
| Jour 1 : Formation Github Pages et création de la structure du site d'enquête par équipes thématiques | |||
| Jour 2-3 : Exploration terrain avec collecte systématique de photos et témoignages, premières publications de "carnets de terrain" en ligne | |||
| Jour 4 : Rédaction collaborative et mise en ligne des analyses par secteur | |||
| Jour 5 : Finalisation du site avec recommandations et présentation publique aux acteurs locaux via le site projeté | Semaine 1 : Rencontres avec les anciens et collecte d'histoires, création des premières pages "témoignages" et "archives photos" sur le site | ||
| Semaine 2 : Documentation enrichie avec cartes interactives intégrées, création de parcours patrimoniaux virtuels, publication du site pour la restitution intergénérationnelle | Semaine 1 : Formation aux protocoles et création du "laboratoire en ligne" avec pages méthodes et outils | ||
| Semaine 2-3 : Publication quotidienne des observations (tableaux de données, photos d'espèces, graphiques d'évolution) sur le blog intégré | |||
| Semaine 4 : Synthèse avec dashboard interactif et page de propositions d'aménagement pour les services techniques | Jour 1 : Formation express Github Pages et création du "Musée virtuel des curiosités" - structure du site avec catégories loufoques< | ||
| Jour 2-3 : Safari urbain et publication en temps réel des trouvailles avec photos et théories farfelues sur le blog | |||
| Jour 4 : Compilation du "Guide alternatif du quartier" avec carte interactive des bizarreries intégrée | |||
| Jour 5 : Vernissage numérique avec présentation du site aux habitants et vote pour la curiosité de l'année | |||
| Structure du site : | |||
| • Page d'accueil avec carte des problèmes | |||
| • Blog des découvertes quotidiennes | |||
| • Galerie photos avant/après | |||
| • Page "Solutions proposées" | |||
| • Formulaire de contact habitants | Structure du site : | ||
| • Timeline historique interactive | |||
| • Médiathèque (photos, audios, vidéos) | |||
| • Pages par époque ou thème | |||
| • Parcours de visite virtuels | |||
| • Livre d'or numérique | Structure du site : | ||
| • Dashboard de données en temps réel | |||
| • Encyclopédie des espèces locales | |||
| • Graphiques et visualisations | |||
| • Protocoles scientifiques détaillés | |||
| • Espace contributeur | Structure du site : | ||
| • Catalogue des bizarreries classées | |||
| • Blog des théories loufoques | |||
| • Carte interactive des curiosités | |||
| • Système de vote et commentaires | |||
| • Hall of Fame de l'insolite |