À qui parlons-nous ?
| 👥Public cible | 🪪Âge | 📍Localisation | 💟Besoins/Intérêts principaux | 🔗Lien avec le projet | 📬Canaux de communication préférés |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeunes du local | 11-17 ans | Structure | Activités ludiques, technologie, jeux | Participants directs | Instagram, Whatsapp, bouche à oreille |
| Acteurs des autres pôles du Vent des Iles | 25-60 ans | Structure | Collaboration inter-pôles, projets communs | Partenaires internes | Réunions, cartoparties, discussions directes |
| Parents et habitants du quartier | 30-60 ans | Quartier | Activités pour leurs enfants, vie de quartier | Soutien et relais | Instagram, affichage local, newsletter, réunions |
| Élus de quartiers | 40-70 ans | Quartier/Ville | Impact territorial, visibilité | Soutien institutionnel | Courrier officiel, email, événements |
| Entreprises | 25-65 ans | Quartier/Ville | RSE, innovation, partenariats | Mécénat, expertise | Réunions et rencontres |
| Associations | 25-70 ans | Quartier/Ville | Synergies, projets communs | Partenaires locaux | Réunions et rencontres |
Comment allons-nous nous faire entendre ?
| 📣 Canal de communication | ⏱️ Fréquence | 📋 Type de contenu | 👥 Public cible | 🎯 Objectif principal |
|---|---|---|---|---|
| Instagram 📸 | 1 à 2 posts après chaque atelier | Photos, vidéos | Grand public | Faire connaitre le projet et célébrer nos réussites |
| Repas partagés et célébrations | 1 fois par période | Présentations, photos, témoignages | Famille, partenaires, grand public | Célébrer nos réussites, démontrer l’intérêt de notre démarche |